會議專題講座二
中國基金業發展概覽
(Course Code: M411)
日期: | 2011年12月9日(五) |
時間: | 下午6時30分至8時30分(2小時) |
地點: | 香港財務策劃師學會會址 |
語言: | 廣東話 |
講者: | 尹滿華先生 |
費用: | $260 (會員) / $340 (非會員) |
目標: | 本課程讓學員瞭解基金管理業的最新發展,幫助他們解決客戶的財富管理需求。課程並介紹私人股權市場,人民幣基金及IPO市場的最新發展等。 |
內容: |
 | 中國基金業發展概覽 |
 | 剖析中國新股市場新動向 |
 | 私募市場及人民幣基金的最新發展 |
 | 其他相關發展 |
|
持續進修學分:2香港財務策劃師學會持續進修學分 / 保監處持續進修小時 / 證監會持續進修小時 / 積金局非核心持續進修小時