學歷評估
本會可視乎申請人的學歷及資格豁免部分需修讀的課程。申請人應參閱預先批核豁免科目的名單,瞭解以其學歷可申請豁免的課程,然後提交填妥的申請表格。申請人在提交申請表格前,應細閱所有審批條件。
1.      獲豁免的課程:
目前可透過學歷評估獲得豁免的課程包括:
                
                1.1   學位課程
                
      CFP資格認證教育課程
                                課程一:投資策劃及資產管理
                                課程二:保險策劃及風險管理
             課程三:稅務策劃及遺產安排
*  本會暫不考慮CFP資格認證教育課程(課程四)的豁免申請。
                1.2   副學士課程/高級文憑課程
                                AFP資格認證教育課程
2.      審批條件:
透過學歷評估申請豁免課程的科目,必須符合以下條件:
                2.1   學位課程
·    條件一:有關科目須由認可大學或具同等資格的院校開辦。
·    條件二:有關科目必須具備學位程度。 
·    條件三:每個科目上課時數最少為40小時。申請人必須取得合格或以上級別成績。
·    條件四:有關科目內容須與豁免課程的綱要相關。
                2.2   副學士課程/高級文憑課程
·    條件一:有關科目須由認可大學或具同等資格的院校開辦。
·    條件二:有關科目必須具備副學士學位/高級文憑程度。 
·    條件三:每個科目上課時數最少為120小時。申請人必須於有關科目取得合格或以上級別成績,及已獲得有關副學士學位/高級文憑。
·    條件四:有關科目內容須與豁免課程的綱要相關。
3.      學歷評估有效期
經學歷評估認可的科目,不設有效期限。 
4.      預先批核豁免科目
以下由本地學院開辦的科目 / 課程,已獲本會預先批核,其學生 / 畢業生只需提交填妥的學歷評估申請表,連同證明有關科目 / 課程合格的正式成績單及適當費用,即可獲豁免修讀CFP資格認證教育課程的其中一些課程 / AFP資格認證教育課程。(只提供英文版本的申請表格)
註:以下列副學士 / 高級文憑課程申請學歷評估之人士,必須在遞交學歷評估申請前已完成整個課程並已獲得有關副學士學位 / 高級文憑。
CFP Certification Education Program (Course 1: Investment Planning and Asset Management)
| Institution | Code | Course / Program | 
| City University of Hong Kong | EF3320 + | Security Analysis and Portfolio Management; PLUS | 
| EF4320 | Advanced Security Analysis and Portfolio Management | |
| City University of Hong Kong | EF5050 + | Derivatives and Risk Management; PLUS | 
| EF5052 | Investments | |
| City University of Hong Kong | EF4328 | Asset Management | 
| The Education University of Hong Kong | BUS4059 + | Investment Analysis and Portfolio Management for Personal Needs; PLUS | 
| BUS4060 | Risk Management for Investment | |
| The Hang Seng University of Hong Kong / Hang Seng Management College | FIN3002 + | Introduction to Financial Management; PLUS | 
| FIN3003 + | Principles of Investments; PLUS | |
| FIN4006 | Portfolio Management | |
| The Hang Seng University of Hong Kong / Hang Seng Management College | FIN2001 + | Financial Management; PLUS | 
| FIN3003 + | Principles of Investments; PLUS | |
| FIN4006 | Portfolio Management | |
| Hong Kong Baptist University | FIN2250 / FINE3005 | Investment Management | 
| Hong Kong Chu Hai College | FNE301 + | Investment Portfolio Management; PLUS | 
| FNE311 | Financial Markets and Institutions | |
| Hong Kong Shue Yan University | BUS410 | Investment Analysis and Portfolio Management | 
| Lingnan University | FIN300 / FIN2300 | Investment and Portfolio Management | 
| Macau Institute of Management | ATG202 + | 財務管理導論; PLUS | 
| ATG203 + | 財務管理; PLUS | |
| BKF302 | 財務規劃和管理 | |
| Macau University of Science and Technology | BCOM002 + | Microeconomics; PLUS | 
| BCOM003 + | Macroeconomics; PLUS | |
| BCOM005 + | Introduction to Financial Accounting; PLUS | |
| BCOM006 + | Introduction to Managerial Accounting; PLUS | |
| BCOM007 + | Fundamentals of Finance; PLUS | |
| BCOM103 + | Financial Management; PLUS | |
| BCOM104 | Cost and Management Accounting | |
| PolyU SPEED | SPD4207 | Asset Management | 
| The Hong Kong Polytechnic University | AF5344 | Investments | 
| The Hong Kong Polytechnic University | AF4317 + | Derivative Securities; PLUS | 
| AF4324 + | Financial Planning; PLUS | |
| AF4325 | Wealth Management | |
| The Hong Kong Polytechnic University | SPD4420 / BHMS4420 | Investments and Portfolio Management | 
| Hong Kong Metropolitan University | FINB385F | Investment Management | 
| UOW College Hong Kong | FIN3201 + | Investment and Portfolio Management; PLUS | 
| FIN4301 | Derivative Securities | 
CFP Certification Education Program (Course 2: Insurance Planning and Risk Management)
| Institution | Code | Course / Program | 
| City University of Hong Kong | EF5300 + | Advanced Personal Finance; PLUS | 
| EF5343 | Corporate Risk Management Policies | |
| City University of Hong Kong | MS4232 + | Casualty Insurance; PLUS | 
| MS4241 | Life Insurance | |
| The Education University of Hong Kong | BUS3054 + | Household Finance and Wealth Management; PLUS | 
| BUS3056 | Lifelong and Retirement Financial Planning | |
| Hong Kong Chu Hai College | FNE215 + | Financial Planning; PLUS | 
| FNE375 | Risk Management and Insurance | |
| Hong Kong Shue Yan University | BUS406 | Insurance | 
| Lingnan University | RIM201 / RIM2201 | Principles of Insurance | 
| PolyU SPEED | SPD4206 / BHMS4206 | Insurance Practices | 
| The Hong Kong Polytechnic University | AF3318 | Principles of Insurance | 
| The Hong Kong Polytechnic University | AF5348 | Risk Management and Insurance | 
| UOW College Hong Kong | FIN3304 + | Risk Management and Insurance; PLUS | 
| FIN4203 | Wealth Management | 
CFP Certification Education Program (Course 3: Tax Planning and Estate Planning) 
| Institution | Code | Course / Program | 
| City University of Hong Kong | EF5300 + | Advanced Personal Finance; PLUS | 
| EF5343 | Corporate Risk Management Policies | |
| City University of Hong Kong | MS4232 + | Casualty Insurance; PLUS | 
| MS4241 | Life Insurance | |
| The Education University of Hong Kong | BUS3054 + | Household Finance and Wealth Management; PLUS | 
| BUS3056 | Lifelong and Retirement Financial Planning | |
| Hong Kong Chu Hai College | FNE215 + | Financial Planning; PLUS | 
| FNE375 | Risk Management and Insurance | |
| Hong Kong Shue Yan University | BUS406 | Insurance | 
| Lingnan University | RIM201 / RIM2201 | Principles of Insurance | 
| PolyU SPEED | SPD4206 / BHMS4206 | Insurance Practices | 
| The Hong Kong Polytechnic University | AF3318 | Principles of Insurance | 
| The Hong Kong Polytechnic University | AF5348 | Risk Management and Insurance | 
| UOW College Hong Kong | FIN3304 + | Risk Management and Insurance; PLUS | 
| FIN4203 | Wealth Management | 
AFP Certification Education Program
| Institution | Code | Course / Program | 
| UOW College Hong Kong | N/A | Associate of Business Administration in Financial Services | 
| CUHK School of Continuing and Professional Studies | N/A | Higher Diploma in Financial Services | 
| HKBU College of International Education | N/A | Associate of Arts (Financial Management) | 
| HKBU College of International Education | N/A | Associate Degree with concentration in Wealth Management1 | 
| HKU SPACE - Po Leung Kuk Stanley Ho Community College | N/A | Higher Diploma in Business (Accounting and Financial Planning) / | 
| HKU SPACE - Community College | N/A | Higher Diploma in Business | 
| Hong Kong Institute of Vocational Education | N/A | Higher Diploma in Financial Planning and Investment | 
| Hong Kong Institute of Vocational Education | BA124003 / | Higher Diploma in Financial Services (Investment and Wealth Management) / | 
| BA124010 | Higher Diploma in Banking and Finance (Investment and Wealth Management) | |
| Hong Kong Institute of Vocational Education | N/A | Higher Diploma in Banking and Financial Analysis | 
| HKMU Li Ka Shing School of Professional and Continuing Education | N/A | Higher Diploma in Business Administration and Management2 | 
| PolyU Hong Kong Community College | 8C008-AF3 | Associate Degree in Business (Accounting and Finance) | 
| PolyU Hong Kong Community College | 8C008-BM3 / 8C108-BM3 | Associate Degree in Business (Business Management) | 
| PolyU Hong Kong Community College | 8C008-NS3 | Associate Degree in Business | 
| PolyU Hong Kong Community College | 8C108-FIN4 | Associate Degree in Business (Finance) | 
| PolyU Hong Kong Community College | 8C008-NS4 | Associate Degree in Business | 
| PolyU Hong Kong Community College | 8C015 | Higher Diploma in Financial and Investment Planning | 
| PolyU Hong Kong Community College | 8C121-FIP | Higher Diploma in Financial and Investment Planning | 
1  Required to pass all three relevant subjects, namely, Financial Planning (Code: CS2596 / WMGT3302 / FMGT3302 / FMGT2300), Investment Management (Code: CS2616 / WMGT3303 / FMGT3303 / FMGT2301) and Principles of Insurance (Code: CS2606 / WMGT3305 / FMGT3305 / FMGT2303).
2  Required to pass all two relevant subjects, namely, Fundamentals of Financial Planning I (Code: FIN4078EF / FIN4093EF / FIN4097EF) and Fundamentals of Financial Planning II (Code: FIN4079EF / FIN4094EF / FIN4098EF).
3  Required to pass all five relevant subjects, namely, Financial Management (Code: CC3111 / BHMH2113), Principles of Insurance (Code: CC3137 / BHMH2145), Principles of Investment (Code: CC3138 / BHMH2132); Principles of Financial Planning (Code: CC3152 / BHMH2144) and Retirement and Estate Planning (Code: CC3173).
4  Required to pass all five relevant subjects, namely, Personal Financial Planning (Code: CCN1021 / BHMH1021), Financial Management (Code: CCN2113 / BHMH2113), Principles of Investments (Code: CCN2132 / BHMH2132); Principles of Insurance (Code: CCN2145 / BHMH2145) and Retirement and Estate Planning (Code: CCN2161).
 


 ,
,  , AFP®, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®,
, AFP®, ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER®,  and
 and  are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. The Institute of Financial Planners of Hong Kong is the marks licensing authority for the CFP marks and AFP marks in Hong Kong and Macau, through agreement with FPSB.
 are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. The Institute of Financial Planners of Hong Kong is the marks licensing authority for the CFP marks and AFP marks in Hong Kong and Macau, through agreement with FPSB.